Traktor LÖWE HWE 504C - 8V+8R - 60L
Interesse an Leasing oder Mietkauf? Informieren Sie sich hier.
Traktor LÖWE HWE 504C mit Frontlader
! SONDERAKTION: FÜR 22.880,24€ Netto mit Frontlader oder 19.079,83€ Netto ohne Frontlader, nur bis heute !
Zahlung per Nachnahme möglich. Telefonische Unterstützung und Beratung unter 05221 / 1028820.
Zahlung & Lieferung: Sicher!
Sie wollen einen Traktor kaufen?
Sie zahlen erst bei Übergabe in den Versand! Damit Sie risikofrei einkaufen können. Für weitere Details sind wir gerne persönlich für Sie da: +49 (0) 5221 / 1028820 / info@loewe-motors.de
Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.
Maße sowie technische Daten sind in den Bildern in der Anzeige zu erkennen.
Produktbeschreibung: LÖWE HWE 504C mit Frontlader und Straßenzulassung
Der LÖWE HWE 504C mit Frontlader ist ein vielseitiger und kompakter Traktor, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen entwickelt wurde.
Mit seiner Kombination aus hoher Tragfähigkeit und Flexibilität ist er ideal für Bau-, Landwirtschafts- und Materialumschlagsprojekte geeignet.
Besondere Merkmale
● Der LÖWE HWE 504C hat eine Straßenzulassung und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Feldarbeit und Straßenverkehr.
● Der kraftvolle 50 PS Dieselmotor erfüllt die Euro 5 Abgasnorm und kombiniert hohe Effizienz mit niedrigen Emissionen.
● Der Allradantrieb (4WD) sorgt dafür, dass der Traktor auch auf schwierigen und rutschigen Untergründen sicher und zuverlässig arbeitet.
● Mit einer Hydraulikleistung von 36 l/min und zwei Steuergeräten ist der LÖWE HWE 504C optimal für den Betrieb verschiedenster Anbaugeräte ausgestattet.
● Der Grammer-Sitz unterstützt eine gesunde Sitzhaltung und reduziert Rücken- und Nackenschmerzen, was bei langen Arbeitsstunden besonders wichtig ist.
● Die kompakte Bauweise des HWE 504C macht ihn besonders wendig und ideal für Arbeiten auf engem Raum und in schwierigen Geländebedingungen.
● Das synchronisierte Getriebe mit 8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 28 km/h und eine präzise Anpassung an verschiedene Arbeitsanforderungen.
● Die großzügige und komfortable Kabine des LÖWE HWE 504C sorgt mit Heizung und Klimaanlage für einen komfortablen Einsatz bei jedem Wetter.
● Eine mechanische Differenzialsperre verbessert die Traktion und sorgt dafür, dass der Traktor auch auf unebenem und rutschigem Untergrund zuverlässig arbeitet.
● Der HWE 504C bietet eine ausgezeichnete Wendigkeit und Stabilität dank der hydraulischen Steuerung und des robusten Designs.
● Die großzügige Kabine bietet eine exzellente Rundumsicht, die dem Traktorführer volle Kontrolle über seine Umgebung gibt.
● Die langlebige Nassbremse in Kombination mit der mechanischen Parkbremse sorgt für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit während der gesamten Nutzung.
Technische Daten:
Motormodell: | YN DEF20 |
Emissionsstandard: | Euro V |
Nennleistung: | 36,8 kW (50 PS) |
Nenndrehzahl: | 2400 U/min |
Max. Drehmoment: | 190 Nm |
Hubraum: | 2,0 L |
Anhängelast: | 5000 kg |
Anhängelast am Dreipunkt-Hubwerk: | 847 kg |
Luftansaugsystem: | Turbo |
Kraftstofftankkapazität: | 60 L |
Antriebsart: | Allradantrieb (4WD) |
Kupplungstyp: | Trockenkupplung, Zweistufig |
Getriebe: | 8 Vorwärtsgänge + 8 Rückwärtsgänge, Synchrongetriebe |
Kriechgang: | Nicht verfügbar |
Geschwindigkeitsbereich: | Vorwärts: 1,99 – 28,37 km/h / Rückwärts: 1,79 – 25,53 km/h |
Endgetriebe: | Eingebauter Typ, einstufiges geradverzahntes Zylindergetriebe |
Differentialsperre: | Mechanisch |
Bremstyp: | Scheibenbremse, Nass |
Feststellbremse: | Mechanisch |
Hydraulikleistung: | 36 L/min |
Anzahl der Steuergeräte hinten: | Zwei Gruppen, hydraulischer Schnellkuppler |
Hubwerksregelung: | Lage-/ Zugkraftregelung |
Hubkraft: | 8,3 kN |
Heckkraftheber: | Dreipunktaufhängung hinten |
Zapfwelle (PTO): | 540 / 1000 U/min, Verzahnung: 6 Zähne |
Vorderreifen: | 6.5-16 / 7.5-16 / 7.0R16 |
Hinterreifen: | 11.2-24 / 12.4-24 / 7.0R24 |
Überrollschutzsystem (ROPS): | ✓ |
Kabine: | Mit Heizung und Klimaanlage |
Abmessungen (L×B×H): | 3810 × 1495 × 2381 mm (mit Kabine) |
Radstand: | 1809 mm |
Spurbreite: | Vorderachse: 1180–1380 mm / Hinterachse: 1200–1400 mm |
Bodenfreiheit: | 315 mm |
Wendekreis: | Mit Bremsen: 3,5 m / Ohne Bremsen: 3,5 m |
Eigengewicht: | 2420 kg (mit Kabine) |
Betriebsgewicht: | 2576 kg (mit Kabine) |
Frontlader - Max. Hubhöhe: | 2700 mm |
Frontlader - Max. Auskipphöhe: | 2000 mm |
Frontlader - Auskippdistanz: | 900 mm |
Frontlader - Auskippwinkel: | 45° |
Abstand Schaufel - Vorderachse: | 19300 mm |
Rückrollwinkel am Boden: | 32° |
Max. Grabtiefe: | 140 mm |
Schaufelbreite: | 1482 mm |
Schaufelvolumen: | 0,2 m³ |
Nenntragkraft Frontlader: | 400 kg |
Version: 50.210
Technische Daten:
Motormodell: | YN DEF20 |
Emissionsstandard: | Euro V |
Nennleistung: | 36,8 kW (50 PS) |
Nenndrehzahl: | 2400 U/min |
Max. Drehmoment: | 190 Nm |
Hubraum: | 2,0 L |
Anhängelast: | 5000 kg |
Anhängelast am Dreipunkt-Hubwerk: | 847 kg |
Luftansaugsystem: | Turbo |
Kraftstofftankkapazität: | 60 L |
Antriebsart: | Allradantrieb (4WD) |
Kupplungstyp: | Trockenkupplung, Zweistufig |
Getriebe: | 8 Vorwärtsgänge + 8 Rückwärtsgänge, Synchrongetriebe |
Kriechgang: | Nicht verfügbar |
Geschwindigkeitsbereich: | Vorwärts: 1,99 – 28,37 km/h / Rückwärts: 1,79 – 25,53 km/h |
Endgetriebe: | Eingebauter Typ, einstufiges geradverzahntes Zylindergetriebe |
Differentialsperre: | Mechanisch |
Bremstyp: | Scheibenbremse, Nass |
Feststellbremse: | Mechanisch |
Hydraulikleistung: | 36 L/min |
Anzahl der Steuergeräte hinten: | Zwei Gruppen, hydraulischer Schnellkuppler |
Hubwerksregelung: | Lage-/ Zugkraftregelung |
Hubkraft: | 8,3 kN |
Heckkraftheber: | Dreipunktaufhängung hinten |
Zapfwelle (PTO): | 540 / 1000 U/min, Verzahnung: 6 Zähne |
Vorderreifen: | 6.5-16 / 7.5-16 / 7.0R16 |
Hinterreifen: | 11.2-24 / 12.4-24 / 7.0R24 |
Überrollschutzsystem (ROPS): | ✓ |
Kabine: | Mit Heizung und Klimaanlage |
Abmessungen (L×B×H): | 3810 × 1495 × 2381 mm (mit Kabine) |
Radstand: | 1809 mm |
Spurbreite: | Vorderachse: 1180–1380 mm / Hinterachse: 1200–1400 mm |
Bodenfreiheit: | 315 mm |
Wendekreis: | Mit Bremsen: 3,5 m / Ohne Bremsen: 3,5 m |
Eigengewicht: | 2420 kg (mit Kabine) |
Betriebsgewicht: | 2576 kg (mit Kabine) |
Frontlader - Max. Hubhöhe: | 2700 mm |
Frontlader - Max. Auskipphöhe: | 2000 mm |
Frontlader - Auskippdistanz: | 900 mm |
Frontlader - Auskippwinkel: | 45° |
Abstand Schaufel - Vorderachse: | 19300 mm |
Rückrollwinkel am Boden: | 32° |
Max. Grabtiefe: | 140 mm |
Schaufelbreite: | 1482 mm |
Schaufelvolumen: | 0,2 m³ |
Nenntragkraft Frontlader: | 400 kg |
* Alle Angaben ohne Gewähr technische Änderungen vorbehalten
Version: 50.210