Traktor LÖWE HWE 354C - 8V+8R - 60L
Interesse an Leasing oder Mietkauf? Informieren Sie sich hier.
Traktor LÖWE HWE 354C mit Frontlader
! SONDERAKTION: FÜR 19.880,24€ Netto mit Frontlader oder 16.079,83€ Netto ohne Frontlader, nur bis heute !
Zahlung per Nachnahme möglich. Telefonische Unterstützung und Beratung unter 05221 / 1028820.
Zahlung & Lieferung: Sicher!
Sie wollen einen Traktor kaufen?
Sie zahlen erst bei Übergabe in den Versand! Damit Sie risikofrei einkaufen können. Für weitere Details sind wir gerne persönlich für Sie da: +49 (0) 5221 / 1028820 / info@loewe-motors.de
Ersatzteile haben wir am Lager, auch Service kann von uns oder von einem Monteur vor Ort durchgeführt werden.
Maße sowie technische Daten sind in den Bildern in der Anzeige zu erkennen.
Produktbeschreibung: LÖWE HWE 354C mit Frontlader und Straßenzulassung
Der LÖWE HWE 354C mit Frontlader ist ein vielseitiger und kompakter Traktor, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen entwickelt wurde.
Mit seiner Kombination aus hoher Tragfähigkeit und Flexibilität ist er ideal für Bau-, Landwirtschafts- und Materialumschlagsprojekte geeignet.
Besondere Merkmale
● Der LÖWE HWE 354C wechselt dank Straßenzulassung problemlos zwischen Feld und Straße und ermöglicht so eine flexible Nutzung.
● Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen lässt sich der LÖWE HWE 354C leicht auf einem 3,5-Tonnen-Anhänger transportieren – perfekt für den flexiblen Einsatz auf Baustellen, Höfen oder im Gartenbau.
● Der Traktor zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die ihn besonders wendig und ideal für enge Arbeitsbereiche macht.
● Der leistungsstarke 38 PS Dieselmotor mit Euro 5 Abgasnorm sorgt für eine hohe Effizienz und geringe Emissionen, was den Traktor umweltfreundlich macht.
● Dank des Allradantriebs meistert der LÖWE HWE 354C selbst schwieriges und unebenes Gelände mit Leichtigkeit.
● Mit einer Hydraulikleistung von 36 l/min und zwei Steuergeräten ist der Traktor optimal für den Einsatz verschiedener Anbaugeräte gerüstet.
● Der Grammer-Sitz fördert eine gesunde Sitzhaltung und reduziert Rücken- sowie Nackenschmerzen, was besonders bei langen Arbeitseinsätzen von Vorteil ist.
● Die hydraulische Steuerung und das robuste Design bieten dem Traktor hervorragende Stabilität und Wendigkeit, selbst bei schwierigen Bedingungen.
● Der LÖWE HWE 354C ist mit einer komfortablen Kabine ausgestattet, die sowohl mit Heizung als auch Klimaanlage für einen ganzjährigen Einsatz sorgt.
● Eine mechanische Differenzialsperre sorgt für eine verbesserte Traktion auf rutschigem oder unebenem Untergrund und erhöht so die Fahrsicherheit.
● Das synchronisierte Getriebe mit 8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 27 km/h und sorgt für eine optimale Anpassung an verschiedene Arbeitsbedingungen.
● Die großzügige Kabine bietet viel Bewegungsfreiheit und eine exzellente Rundumsicht, sodass der Traktorführer stets die volle Kontrolle behält.
● Für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgt die langlebige Nassbremse in Kombination mit der mechanischen Parkbremse.
Technische Daten:
Motormodell: | YN DEF20 |
Emissionsstandard: | Euro V |
Nennleistung: | 28 kW (38 PS) |
Nenndrehzahl: | 2400 U/min |
Max. Drehmoment: | 149 Nm |
Hubraum: | 2,0 L |
Anhängelast: | 5000 kg |
Anhängelast am Dreipunkt-Hubwerk: | 847 kg |
Luftansaugsystem: | Turbo |
Kraftstofftankkapazität: | 60 L |
Antriebsart: | Allradantrieb (4WD) |
Kupplungstyp: | Trockenkupplung, Zweistufig |
Getriebe: | 8 Vorwärtsgänge + 8 Rückwärtsgänge, Synchrongetriebe |
Kriechgang: | Nicht verfügbar |
Geschwindigkeitsbereich: | Vorwärts: 1,89 – 27,20 km/h / Rückwärts: 1,72 – 24,65 km/h |
Endgetriebe: | Eingebauter Typ, einstufiges geradverzahntes Zylindergetriebe |
Differentialsperre: | Mechanisch |
Bremstyp: | Scheibenbremse, Nass |
Feststellbremse: | Mechanisch |
Hydraulikleistung: | 36 L/min |
Anzahl der Steuergeräte hinten: | Zwei Gruppen, hydraulischer Schnellkuppler |
Hubwerksregelung: | Lagekontrolle / Schwimmstellung |
Hubkraft: | 6,3 kN |
Heckkraftheber: | Dreipunktaufhängung hinten |
Zapfwelle (PTO): | 540 / 1000 U/min, Verzahnung: 6 Zähne |
Vorderreifen: | 6.5-16 / 7.5-16 / 7.0R16 |
Hinterreifen: | 11.2-24 / 12.4-24 / 7.0R24 |
Überrollschutzsystem (ROPS): | ✓ |
Kabine: | Mit Heizung und Klimaanlage |
Abmessungen (L×B×H): | 3810 × 1495 × 2596 mm (mit Kabine) |
Radstand: | 1809 mm |
Spurbreite: | Vorderachse: 1180–1380 mm / Hinterachse: 1200–1400 mm |
Bodenfreiheit: | 215 mm |
Wendekreis: | Mit Bremsen: 3,5 m / Ohne Bremsen: 3,5 m |
Eigengewicht: | 2060 kg (mit Kabine) |
Betriebsgewicht: | 2250 kg (mit Kabine) |
Frontlader - Max. Hubhöhe: | 2700 mm |
Frontlader - Max. Auskipphöhe: | 2000 mm |
Frontlader - Auskippdistanz: | 900 mm |
Frontlader - Auskippwinkel: | 45° |
Abstand Schaufel - Vorderachse: | 19300 mm |
Rückrollwinkel am Boden: | 32° |
Max. Grabtiefe: | 140 mm |
Schaufelbreite: | 1482 mm |
Schaufelvolumen: | 0,2 m³ |
Nenntragkraft Frontlader: | 400 kg |
* Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten
Version: 50.310
Technische Daten:
Motormodell: | YN DEF20 |
Emissionsstandard: | Euro V |
Nennleistung: | 28 kW (38 PS) |
Nenndrehzahl: | 2400 U/min |
Max. Drehmoment: | 149 Nm |
Hubraum: | 2,0 L |
Anhängelast: | 5000 kg |
Anhängelast am Dreipunkt-Hubwerk: | 847 kg |
Luftansaugsystem: | Turbo |
Kraftstofftankkapazität: | 60 L |
Antriebsart: | Allradantrieb (4WD) |
Kupplungstyp: | Trockenkupplung, Zweistufig |
Getriebe: | 8 Vorwärtsgänge + 8 Rückwärtsgänge, Synchrongetriebe |
Kriechgang: | Nicht verfügbar |
Geschwindigkeitsbereich: | Vorwärts: 1,89 – 27,20 km/h / Rückwärts: 1,72 – 24,65 km/h |
Endgetriebe: | Eingebauter Typ, einstufiges geradverzahntes Zylindergetriebe |
Differentialsperre: | Mechanisch |
Bremstyp: | Scheibenbremse, Nass |
Feststellbremse: | Mechanisch |
Hydraulikleistung: | 36 L/min |
Anzahl der Steuergeräte hinten: | Zwei Gruppen, hydraulischer Schnellkuppler |
Hubwerksregelung: | Lagekontrolle / Schwimmstellung |
Hubkraft: | 6,3 kN |
Heckkraftheber: | Dreipunktaufhängung hinten |
Zapfwelle (PTO): | 540 / 1000 U/min, Verzahnung: 6 Zähne |
Vorderreifen: | 6.5-16 / 7.5-16 / 7.0R16 |
Hinterreifen: | 11.2-24 / 12.4-24 / 7.0R24 |
Überrollschutzsystem (ROPS): | ✓ |
Kabine: | Mit Heizung und Klimaanlage |
Abmessungen (L×B×H): | 3810 × 1495 × 2596 mm (mit Kabine) |
Radstand: | 1809 mm |
Spurbreite: | Vorderachse: 1180–1380 mm / Hinterachse: 1200–1400 mm |
Bodenfreiheit: | 215 mm |
Wendekreis: | Mit Bremsen: 3,5 m / Ohne Bremsen: 3,5 m |
Eigengewicht: | 2060 kg (mit Kabine) |
Betriebsgewicht: | 2250 kg (mit Kabine) |
Frontlader - Max. Hubhöhe: | 2700 mm |
Frontlader - Max. Auskipphöhe: | 2000 mm |
Frontlader - Auskippdistanz: | 900 mm |
Frontlader - Auskippwinkel: | 45° |
Abstand Schaufel - Vorderachse: | 19300 mm |
Rückrollwinkel am Boden: | 32° |
Max. Grabtiefe: | 140 mm |
Schaufelbreite: | 1482 mm |
Schaufelvolumen: | 0,2 m³ |
Nenntragkraft Frontlader: | 400 kg |
* Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten
Version: 50.310